In Guinea-Bissau werden vor allem Reis, Erdnüsse und Cashews produziert. Von ca. 1 Mio. ha Ackerland werden lediglich rund 400.000 ha bewirtschaftet und dies bei vorherrschender Subsistenzwirtschaft.
Relevant ist darüber hinaus der Fischfang. Die Industrie, die sich im wesentlichen auf die Verarbeitung von Produkten aus Landwirtschaft und Fischerei beschränkt, trägt nur etwa 10% zum BIP bei. An Bodenschätzen besitzt das Land Phosphat- und Bauxitvorkommen, in der Küstenzone der Bijagos-Inseln sind Erdölvorkommen nachgewiesen.
Daten im Überblick
| BIP (Bruttoinlandsprodukt) | $ 1,185 Milliarden (2005) |
| BIP - wirkliche Wachstumsrate |
2,6% |
| BIP pro Kopf | $ 700 |
| BIP nach Wirtschaftszweigen | Landwirtschaft: 62%; Industrie: 12%; Dienstleistung: 26% |
| Beschäftigung | 480,000 |
| Beschäftigung nach Wirtschaftzweige | Landwirtschaft 82% |
| Jahreseinkommen/ Einwohner (durch.) |
245 $ (US) |
| Inflationsrate (Verbraucherpreise) |
4% |
| Budget | Einnahmen: NA; Ausgaben: NA einschließlich Investitionsausgaben |
| Landwirtschaftliche Produkte | Reis, Korn, Bohnen, Maniok (Tapioka), Cashewnüsse, Erdnüsse Palmkerne, Baumwolle, Holz, Fisch |
| bebaubares Land | 10,67% |
| ständige Ernten auf | 8,82% |
| andere Landnutzung | 80,51% |
| bewässertes Land | 170 qkm |
| Bodenschätze | Fische, Bauholz, Phosphate, Bauxit, Lehm, Granit, Kalkstein, ungenutzte Ablagerungen von Petroleum |
| Elektrizität |
|
| Produktion | 56 Millionen kWh |
| Verbrauch | 52,08 Millionen kWh |
| Verbrauch | 2.450 bbl/Tag |
| Industrien | Verarbeitende Produkte für die Landwirtschaft, Bier, Soft Drinks |
| Industrielle Produktionswachstumsrate |
4,7% |
| Exporte | $ 116 Millionen f.o.b (Frei an Bord) |
| Export-Partner | Indien 52,2%, USA 22,2%, Nigeria 13,2% |
| Import | $ 176 Millionen f.o.b. (Frei an Bord) |
| Import-Partner | Senegal 44,6%, Portugal 13,8%, China 4,2% |
| Schulden | $ 941,5 Millionen |
| Wirtschaftshilfe - Empfänger | $ 115,4 Millionen |
| Finanzjahr | Kalenderjahr |







